| Pará (PA) | |||
|---|---|---|---|
| Airton Faleiro | PT | Sim | |
| Beto Faro | PT | Sim | |
| Cássio Andrade | PSB | Não | |
| Cristiano Vale | PL | Sim | |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Elcione Barbalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Não | |
| José Priante | MDB | PpMdbPtb | Sim |
| Júnior Ferrari | PSD | Não | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Olival Marques | DEM | Sim | |
| Paulo Bengtson | PTB | PpMdbPtb | Sim |
| Total Pará: 14 | |||
terça-feira, fevereiro 11, 2020
Como votaram os 14 deputados do Pará que decidiu a permanência de um deputado federal corrupto na Câmara
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA/ POSTO TRVÃO MIRITITUBA, inscrita no CPF/CNPJ N° 10.737.595/0005-40, sito na RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 8 – ...
-
O Presidente da COOPERATIVA SUSTENTAVEL DE PRODUÇÃO MINERAL CNPJ 45.610.812/0001-97, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Soc...
Nenhum comentário:
Postar um comentário